Product | Concentration | Price (FOB Qingdao) | Remark |
Marigold Yellow 2% | Total xanthophylls 20g/kg | US$3.1/KG | 1×20’FCL 20mt max; 25kg/bag |
Marigold Yellow 4% | Total xanthophylls 40g/kg | US$5.9/KG | |
Paprika Red 0.5% | Total carotenoids 5g/kg | US$2.75/KG | |
Paprika Red 1% | Total carotenoids 10g/kg | US$4.95/KG | |
Paprika Red 2% | Total carotenoids 20g/kg | US$9.5/KG | |
Paprika Red 3% | Total carotenoids 30g/kg | US$14/KG |
Fuan Industrial Park, Jiaozhou,Qingdao,China
Mobile/Wechat:+8618560626786